Scope ประสานมิตร
52 พารามิเตอร์ · 11 ระบบอาคาร · bare-shell
52 พารามิเตอร์ · 0 ผู้พัฒนา
| Parameter | SCOPE |
|---|---|
Live load – residential ผู้พัฒนาห้องพัก Tower · kg/m² · กฎกระทรวงฯ (น้ำหนักจร) · มยผ.1311 | 200kg/m² Structure |
ความหนาพื้นโครงสร้าง · Structural slab thickness ผู้พัฒนาห้องพัก Floor slab · cm · มยผ.1101/1103 · ACI (PT) | 25 (post-tension)cm Structure |
ขีดจำกัดการเซ (wind drift) · Wind drift ผู้พัฒนาส่วนกลางอาคารสูง Tower · H/x · มยผ.1311-50 (แรงลม) | H/500H/x High-rise |
ddd ผู้พัฒนาส่วนกลางอาคารสูง Demo Project · cm · xxx | — d |
ค่า U-value กระจก · Glazing U-value ผู้พัฒนาส่วนกลางความยั่งยืน Tower · W/m²K · BEC (OTTV) · ASHRAE 90.1 | 3.0W/m²K Façade |
กระจกฉนวนช่องอากาศ · Insulated glazing (air gap) ผู้พัฒนาห้องพักความยั่งยืน Unit window · cm · BEC (OTTV) | หนารวม 3 (IGU มีช่องอากาศ)cm Façade |
สัดส่วนหน้าต่างต่อผนัง · WWR ผู้พัฒนาส่วนกลางความยั่งยืน Tower · % · BEC (OTTV/WWR) | ≤40% Façade |
ความหนาผนัง precast ที่ฟาซาด (สูงสุด) · Precast facade panel thickness (max) ผู้พัฒนาส่วนกลาง Tower · cm · Design standard | ≤12.5cm Façade |
ความสูงฝ้าสุทธิ · Clear ceiling height ผู้พัฒนาห้องพัก Living/Bedroom · m · กฎกระทรวง 55 (พ.ศ.2543) | 3.00m Architectural |
ความสูงฝ้าโถงลิฟต์ · Lift lobby ceiling height ผู้พัฒนาส่วนกลาง Lift lobby · m · — | 2.80m Architectural |
ความกว้างทางเดินยูนิต · Corridor width ผู้พัฒนาส่วนกลาง Corridor · m · กฎกระทรวง 55 · NFPA 101 | 1.80m Architectural |
ความสูงบานประตูงานบริการ · Service door leaf height ผู้พัฒนาส่วนกลาง Service area · m · กฎกระทรวง 55 | 2.40m Architectural |
ความสูงบานประตูห้องพัก · Unit entrance door height ผู้พัฒนาห้องพัก Unit entrance · m · กฎกระทรวง 55 | 2.60m Architectural |
ผนังภายในห้องพัก (วัสดุ) · Internal partition material เจ้าของห้องห้องพัก Unit – partitions · — · Design standard | อิฐมวลเบา (AAC) Architectural |
ผนังห้องน้ำ (วัสดุ) · Bathroom wall material เจ้าของห้องห้องพัก Bathroom / wet area · — · Design standard | อนุญาตก่ออิฐแดง Architectural |
วัสดุปิดผิวพื้น · Floor finish เจ้าของห้องห้องพัก Unit – floor · — · — | ไม่รวม — ลูกบ้านทำเอง (พื้นคอนกรีตขัดหยาบ) Architectural |
ฝ้าเพดาน (false ceiling) · False ceiling เจ้าของห้องห้องพัก Unit – ceiling · — · — | ไม่มี — slab-to-slab เปลือย ลูกบ้านติดเอง Architectural |
ช่วงเวลารอลิฟต์ (peak) · Waiting interval ผู้พัฒนาส่วนกลาง Lift core · sec · CIBSE Guide D · วสท. (ลิฟต์) | <40sec Vertical Transport |
เกณฑ์จำนวนลิฟต์ · Lift count basis ผู้พัฒนาส่วนกลาง Lift core · units/lift · — | 80–100units/lift Vertical Transport |
ประตูลิฟต์เปิดสลับฝั่งรายชั้น · Through-car / opposite doors (swappable per floor) ผู้พัฒนาส่วนกลาง Lift core · — · — | รองรับเปิดสลับฝั่งได้แต่ละชั้น Vertical Transport |
Double-deck / destination control ผู้พัฒนาส่วนกลางอาคารสูง Lift · — · กฎกระทรวง 33 (อาคารสูง) | For tall cores High-rise |
แรงดันน้ำที่จุดจ่ายห้อง · Water pressure at unit จุดรอห้องพัก Unit inlet · bar · วสท. สุขาภิบาล | 1.0–3.0bar Plumbing |
จุดเตรียมน้ำดี+วาล์ว+มิเตอร์ · Water supply stub-out จุดรอห้องพัก Unit inlet · — · — | ท่อน้ำดีหลัก + shut-off valve + มิเตอร์น้ำ ตามตำแหน่งโครงการ Plumbing |
จุดเตรียมน้ำทิ้ง/ท่อโสโครก · Drainage & waste points จุดรอห้องพัก Unit – wet area · — · — | Floor drain + soil pipe สำหรับสุขภัณฑ์ ตามตำแหน่งโครงการ Plumbing |
อุณหภูมิตั้งค่า AC (แนะนำ ต่ำสุด) · AC setpoint (recommended min) เจ้าของห้องห้องพัก Living/Bedroom · °C · ASHRAE 55 | ≥23°C HVAC |
อัตราระบายอากาศ · Exhaust จุดรอห้องพัก Bathroom · ACH · วสท. (ระบายอากาศ) · กฎกระทรวง 39 | 4ACH HVAC |
ตำแหน่ง OAU (เติมอากาศบริสุทธิ์) · OAU location ผู้พัฒนาห้องพัก Unit balcony (floors 15,19,21,23) · — · ASHRAE 62.2 / วสท. (ระบายอากาศ) · กฎกระทรวง 39 | ติดตั้งที่ระเบียงห้องพัก เฉพาะชั้น 15 / 19 / 21 / 23 HVAC |
พื้นที่วาง/แขวนคอนเดนเซอร์แอร์ (CDU) · Condensing unit space จุดรอห้องพัก Unit – CDU · — · — | เตรียมพื้นที่วาง/แขวน CDU ตามตำแหน่งโครงการ HVAC |
จุดเชื่อมต่อเมนท่อน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ (Condensate Drain) ผู้พัฒนาห้องพัก Unit | — HVAC |
ภาระความเย็นเบื้องต้นสำหรับห้องชุดแต่ละยูนิต - Cooling Load ผู้พัฒนาห้องพัก Unit · BTU · ASHRAE Standard | — HVAC |
จัดเตรียมขนาดกำลังไฟฟ้าหลักของห้องชุดให้สามารถรองรับภาระไฟฟ้าจากระบบปรับอากาศ - Electrical Provision ผู้พัฒนาห้องพัก ๊ืUnit · kW | — HVAC |
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ VRV/VRF พร้อมระบบส่งลมเย็น สำหรับพื้นที่ส่วนกลาง ผู้พัฒนาส่วนกลาง Public area | — HVAC |
ระบบระบายอากาศและเติมอากาศพื้นที่จอดรถชั้นใต้ดิน ผู้พัฒนาส่วนกลาง พื้นที่จอดรถ · ACH · วสท. (ระบายอากาศ) · กฎกระทรวง 39 | 6ACH HVAC |
ระบบระบายอากาศสำหรับพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร ผู้พัฒนาส่วนกลาง Public area · ACH · วสท. (ระบายอากาศ) · กฎกระทรวง 39 | อ้างอิงกฏกระทรวงACH HVAC |
ครอบคลุม sprinkler · Sprinkler coverage ผู้พัฒนาส่วนกลาง All · — · NFPA 13 · วสท. ระบบดับเพลิง | Full coverage Fire/Life Safety |
ขนาดกระเปาะหัวสปริงเกอร์ · Sprinkler glass bulb size ผู้พัฒนาส่วนกลาง All · mm · NFPA 13 / UL | 3 (quick response) แทน 5mm Fire/Life Safety |
ความกว้างบันไดหนีไฟ · Fire stair width ผู้พัฒนาส่วนกลาง Stair · m · กฎกระทรวง 55/33 · NFPA 101 | 1.1m Fire/Life Safety |
จุดเตรียม smoke/heat detector · Smoke/heat detector point ผู้พัฒนาส่วนกลาง Unit / Common · — · — | เตรียมจุดเชื่อมต่อหลัก (confirm กับผู้ออกแบบระบบ) Fire/Life Safety |
ระยะชั้นลี้ภัย · Refuge floor interval ผู้พัฒนาส่วนกลางอาคารสูง Refuge · floors · กฎกระทรวง 33 (อาคารสูง) | Per local codefloors High-rise |
อัดอากาศบันไดหนีไฟ · Stair pressurization ผู้พัฒนาส่วนกลางอาคารสูง Stair · Pa · กฎกระทรวง 33 (อาคารสูง) · NFPA 92 | 38.6Pa High-rise |
อัดอากาศลิฟต์ดับเพลิง · Fire man lift pressurization ผู้พัฒนาส่วนกลางอาคารสูง Fire man lift · Pa · กฎกระทรวง 33 (อาคารสูง) · NFPA 92 | 38.6Pa High-rise |
ลิฟต์ดับเพลิง - Fire man lift ผู้พัฒนาส่วนกลาง Fire man lift · กฎกระทรวง 33 (อาคารสูง) | — High-rise |
ความสว่าง · Illuminance เจ้าของห้องห้องพัก Living · lux · BEC (LPD) · TIS · EN 12464 | 200lux Electrical |
กำลังไฟเผื่อต่อยูนิต · Reserved electrical capacity per unit จุดรอห้องพัก Unit – large (202–444 m²) · — · วสท. ติดตั้งไฟฟ้า | ห้องใหญ่ 202–444 ตรม.: 3 เฟส 30(100) A Electrical |
ขนาด generator สูงสุด (จำกัดด้วยห้องเครื่อง) · Max generator capacity (room-limited) ผู้พัฒนาส่วนกลาง Generator room · kVA · — | ≤550 (จำกัดด้วยขนาดห้องปัจจุบัน)kVA Electrical |
ตู้ควบคุมไฟหลัก + มิเตอร์เมน · Consumer unit + main meter จุดรอห้องพัก Unit · — · วสท. ติดตั้งไฟฟ้า | CU/Load Center + มิเตอร์เมน 3 เฟส (ขนาดตามโครงการ) Electrical |
Fiber to unit (FTTH) จุดรอห้องพัก Unit · — · — | 1 Gbps ready ICT |
ขนาดราง wireway สื่อสาร · Communication wireway size ผู้พัฒนาส่วนกลาง Riser / Common · mm · — | 150×100 · thk 1.6mm ICT |
ระบบสื่อสาร – digital ทั้งหมด (ไม่มี MATV) · Telecom – all-digital (no MATV) ผู้พัฒนาส่วนกลาง Building / Unit · — · — | Digital ทั้งหมด: โทรศัพท์+เคเบิลผ่าน IP/fiber — ไม่มี MATV ICT |
ครอบคลุม CCTV · CCTV coverage ผู้พัฒนาส่วนกลาง Common · — · — | Lobby/Lift/Parking Security |
ระบบควบคุมการเข้าออก · Access control ผู้พัฒนาส่วนกลาง Unit/Entry · — · — | Keycard + intercom Security |
เป้าหมายฉลากเขียว · Green cert target ผู้พัฒนาส่วนกลางความยั่งยืน Project · — · TREES / LEED | TREES Silver Sustainability |
ยังไม่มีผู้พัฒนาให้เปรียบเทียบ — กด “เพิ่ม Developer” เพื่อสร้างคอลัมน์แรก